Whistler/Blackcomb Ski Stats & Trails
Ski Stats:
Resort Statistics
| Resort Altitude | 675m |
| Highest Lift | 2284m |
| Total Piste | 216km |
| Longest Run | 11km |
| Directions of Slopes | N, S/W, W, N/W |
| Uphill Capacity | 59007 |
| Total Lifts | 34 |
| Gondolas/Cable cars | 4 |
| Chairlifts | 18 |
| Drag Lifts | 12 |
| Snow Parks | 4 |
Ski Trails by Level
| Level | Rating | Runs |
|---|---|---|
| Beginners | 4 | 42 |
| Intermediates | 5 | 116 |
| Advanced | 5 | 58 |
| Snowboarders | 4 | |
| Total Runs | 216 |

